суббота, 9 февраля 2013 г.

труба сталь 10г2 гост 8732

114х5 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 8,60тн. 47 000 р/тн

89х10 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 5,20тн. 47 000 р/тн

89х8 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 7,36тн. 47 000 р/тн

89х6 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 3,45тн. 47 000 р/тн

89х5 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 6,12тн. 47 000 р/тн

89х4 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 4,63тн. 47 000 р/тн

76х4 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 42,80тн. 47 000 р/тн

57х6 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 2,16тн. 47 000 р/тн

57х5 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 5,34тн. 47 000 р/тн

09г2с, труба бесшовная57х4 ст. 09Г2С, ГОСТ 8732 6,80тн. 47 000 р/тн

Труба стальная, гост 8732-78

Труба стальная, сталь 09г2с

Сталь 09г2с, ГОСТ 8732-78

ГОСТ 8732-78, сталь 09г2с, труба

труба горячекатанная, сталь 09г2с

труба г/к, сталь 09г2с

Труба, сталь 09г2с, ГОСТ 8732-78

Труба, сталь 10г2, ГОСТ 8732-78

» » » » Труба, сталь 10г2, ГОСТ 8732-78

Труба, сталь 10г2, ГОСТ 8732-78

Комментариев нет:

Отправить комментарий